PRODUIT REPARE PAR LA MARQUE
Destock - Téléviseur LED 400HZ 3D SAMSUNG UE55D6530 (140cm) SMART TV
| Les points clés | |
| | Type | Télévision |
| | Technologie | LED 3D |
| | Taille de l'écran | de 131 à 140 cm |
| | Fréquence de balayage restituée | 400 Hz |
| | Résolution | HDTV 1080p |
| | Compatible sans décodeur supplémentaire | Lib'Télé, Numéricâble & CanalSat / Canal+ |
| | Pied | Orientable |
| | Et en plus ... | TV connectée (Smart TV) |
| Ecran | |
| | Technologie | Edge LED 3D active |
| | Conversion 2D/3D | Oui |
| | Taille de l'écran | 139 |
| | Format | 16/9 |
| | Contraste | Mega Contrast |
| | Résolution native 2D | 1920 x 1080 pixels |
| | Fréquence de balayage | 200 Hz avec traitement (400 Hz CMR) |
| | Traitement numérique de l'image | Ultra Clear Panel |
| | HDTV 1080p | Oui |
| Traitement et reception | |
| | Tuner TNT | Haute Définition |
| | Tuner câble | Intégré |
| | Tuner satellite | Intégré |
| | Guide des programmes (EPG) | Oui |
| Son | |
| | Puissance des haut-parleurs | 2 x 15 Watts |
| | Nature du son | Stéréo |
| | Traitement du son | SRS TheaterSound HD |
| | Ajustement automatique du volume | Oui |
| Connectique | |
| | Détail : | Péritel: 1, Composite: 1, YUV: 1, HDMI: 4, VGA (PC): 1, Port USB (dont vidéo): 3, Prise casque: 1, Port Ethernet: 1 |
| Integration | |
| | Pied | Orientable |
| Confort et utilisation | |
| | Couleur | Noir |
| | Fonctionnalités : | Mise en veille programmable, Mise en veille automatique, Capteur de luminosité ambiante |
| Connectivite | |
| | Wifi | Oui |
| | DLNA | Oui |
| | Canal Ready | Oui |
| | CI+ | Oui |
| Tv connectee smart tv | |
| | Navigateur Internet | Oui |
| | Timeshift | Oui |
| | Télécommande via Smartphone / Tablette | Oui |
| | HBBTV | Oui |
| | Skype | Avec caméra en option |
| | Applications en ligne | Oui |
| Dimensions | |
| | Largeur | 125.9 cm |
| | Hauteur (sans pied) | 73.2 cm |
| | Hauteur (avec pied) | 79.1 cm |
| | Profondeur (sans pied) | 3 cm |
| | Profondeur (avec pied) | 27.5 cm |
| | Poids (sans pied) | 17.3 |
| | Poids (avec pied) | 21.5 |
| Consommations | |
| | Coût annuel moyen | 0 |
| | Consommation (en veille) | 0.09 Watts |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice, Télécommande, Piles |