Mobile NOKIA 2600 Midnight Blue
| Contenu du carton | |
| | Chargeur secteur | Oui |
| | Kit main libre | Oui |
| | Notice | Oui |
| | Fourni avec | Chargeur secteur, Kit main libre, Notice |
| Caracteristiques generales | |
| | Type de téléphone | Classique |
| | Coloris | Bleu |
| | Autonomie en communication | 6 |
| | Autonomie en veille (en heures) | 580 |
| | Volume (en cm3) | 63.5 |
| | Hauteur x Largeur x Profondeur (en mm) | 109,6 x 46,7 x 12 |
| | Poids en gramme | 73.2 |
| Ecran | |
| | Nombre d'écran | 1 |
| | Nombre de couleurs | 65000 |
| | Résolution de l'écran (en pixels) | 128 x 160 |
| | Ecran tactile | Non |
| Communication et reseaux | |
| | Bandes | Bi-bande |
| | GPRS | Oui |
| | WAP | Oui |
| | EDGE | Oui |
| | Compatible : | GPRS, WAP, EDGE |
| Connectivite | |
| | Bluetooth | Oui |
| | Connexions: | Bluetooth |
| Gestion des appels | |
| | Mains libres | Oui |
| | Nombre de sonneries | 24 |
| | Type de sonneries | Polyphonique |
| | Vibreur | Oui |
| | Détail : | Mains libres, Vibreur |
| Messagerie | |
| | Envoi SMS | Oui |
| | Envoi de MMS | Oui |
| | Envoi d'emails (POP3) | Oui |
| Appareil photo numerique | |
| | Nombre de mégapixels | 0.3 |
| | Capture de vidéos | Oui |
| | Format des vidéos | H263, MPEG4 |
| Formats audios supportes | |
| | MP3 | Oui |
| | Détail : | MP3 |
| Formats d images supportes | |
| | JPEG | Oui |
| | Détail : | JPEG |
| Multimedia | |
| | Radio FM | Oui |
| Applications outils | |
| | Compatible JAVA | Oui |
| | Agenda | Oui |
| | Calculatrice | Oui |
| | Réveil | Oui |
| | Détail : | Compatible JAVA, Agenda, Calculatrice, Réveil |
| Dimensions et poids | |
| | Volume (en cm3) | 63.5 |
| | Poids sans batterie (en grammes) | 55.4 |
| | Poids avec batterie (en grammes) | 73.2 |
| | Hauteur x Largeur x Profondeur (en mm) | 109,6 x 46,7 x 12 |