| Les points clés | |
| | Cartographie | Europe |
| | Ecran | Egal à 10,9 cm |
| | Confort de conduite | Calcul intelligent d'itinéraire (IQ Routes/HD Traffic/Nuvi Link) |
| | Fonctions avancées | GPS connecté |
| Utilisation | |
| | Détail | Auto, Piéton, Récepteur info-trafic |
| Caracteristiques generales | |
| | Cartographie | Europe de l'Ouest et de l'Est |
| | Date de la cartographie | Non communiquée |
| | Nombre de pays | 45 |
| | Liste des pays | Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cité du Vatican, Croatie, Danemark, Espagne (îles Canaries incluses), Estonie, Fédération de Russie, Finlande, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, |
| | (suite) | Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d'Irlande, Rép. tchèque, Royaume-Uni, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. |
| | Mémoire interne | 2 Go |
| Ecran | |
| | Type | LCD |
| | Taille | 10.92 cm |
| | Tactile | Oui |
| | Antireflet | Oui |
| | Mode Jour/Nuit | Oui |
| Affichage | |
| | Spécificités | 2D ET 3D, Voies de circulation, Limitations de vitesse, Points d'intérêts |
| Guidage | |
| | Guidage | Visuel, Vocal |
| Applications vocales | |
| | Détail | Commandes vocales |
| Calcul de parcours | |
| | Récepteur GPS | Quick GPS Fix |
| | Processeur | Non communiqué |
| | Logiciel de navigation | TOMTOM Navigator |
| | Choix de l'itinéraire | Technologie IQ ROUTES |
| Fonctionnalites | |
| | Points d'intérêts | Oui |
| | Info-trafic | TomTom high definition traffic |
| | Détail de l'info-trafic | Les meilleures informations de circulation en temps réel pour ne plus faire du sur place. |
| | TomTom Services Live | Oui |
| | Détail des Services Live | HD traffic, alertes de sécurité routière avec indication des radars fixes et mobiles, indication des prix des carburants, recherche locale avec google, Quick GPS Fix, Météo |
| Multimedia - divers | |
| | Fonctions supplémentaires | Bluetooth |
| Alarmes | |
| | Détail | Dépassement des limitations de vitesses, Nom des rues |
| Mises a jour | |
| | Mise à jour de la cartographie | TOMTOM Home |
| | Mise à jour via la communauté | Oui |
| | Mise à jour des services LIVE | 3 mois gratuits puis souscription abonnement |
| | Mise à jour de l'info-trafic | Inclus dans les services LIVE (avec abonnement) |
| Dimensions et alimentation | |
| | Fonctionne branché | Oui |
| | Chargement | Sur allume-cigare |
| | Autonomie | 3h |
| | Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) | 8,5 x 12,7 x 2,5 |
| | Poids | 218 g |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice, Cordon allume-cigare, Cordon USB, Fixation Parebrise |