| Facettes telephone sans fil | |
| | Configuration | Un seul combiné |
| | Enregistrement | Avec répondeur intégré |
| | Fonctionnalité | Avec main-libres |
| | Autonomie en veille | Plus d'une semaine |
| | Facilité | Avec clavier classique |
| | Et en plus ... | Fonction SMS |
| Contenu du carton | |
| | Notice | Oui |
| | Combiné(s) | 1 |
| | Base(s) | 1 |
| | Adaptateur(s) secteur | Oui |
| | Fourni avec : | Notice, Combiné(s): 1, Base(s): 1, Adaptateur(s) secteur |
| Caracteristiques generales | |
| | Mains libres | Sur le combiné |
| | Compatible GAP | Oui |
| | Nombre de combiné(s) supplémentaire(s) en option | 5 |
| | Nombre de base(s) supplémentaire(s) en option | 3 |
| | Présentation nom et numéro | Oui |
| | Fonction VIP | Oui |
| | Sonneries | 10 mélodies + 5 polyphoniques |
| | Niveaux de sonneries | 5 |
| | Mode silence | Oui |
| | Affichage de le date et de l'heure | Oui |
| | Affichage de la durée de l'appel | Oui |
| | Portée en intérieur (en mètres) | 50 |
| | Portée en environnement dégagé (en mètres) | 300 |
| Affichage | |
| | Ecran | Oui |
| | Rétroéclairage | Oui |
| | Nombre de pixels | 6144 |
| | Nombre de ligne(s) | 4 |
| | Affichage en icônes | Oui |
| | Affichage de l'état de charge | Oui |
| Gestion des appels | |
| | Répertoire | 150 contacts |
| | Liste de rappel (Bis) | 10 numéros |
| | Numérotation avant prise de ligne | Oui |
| Sms | |
| | Envoi et réception de SMS | Oui |
| | Nombre de caractères maxi par SMS | 160 |
| | Nombre de SMS sauvegardé(s) | 10 |
| Combine | |
| | Appel interne entre combinés | Oui |
| | Mode conférence | Oui |
| | Transfert d'appel | Oui |
| | Transfert du répertoire entre les combinés | Oui |
| | Niveau(x) de volume d'écoute | 5 |
| | Verrouillage du clavier | Oui |
| | Fonction(s) : | Appel interne entre combinés, Mode conférence, Transfert d'appel, Transfert du répertoire entre les combinés, Niveau(x) de volume d'écoute: 5, Verrouillage du clavier |
| Repondeur | |
| | Capacité d'enregistrement (en minutes) | 30 |
| | Consultation à distance | Oui |
| | Mode éco | Oui |
| | Fonction mémo | Oui |
| | Filtrage des appels | Oui |
| | Sélection automatique de l'annonce selon les plages horaires | Oui |
| | Fonction(s) : | Consultation à distance, Mode éco, Fonction mémo, Filtrage des appels, Sélection automatique de l'annonce selon les plages horaires |
| Fonctions voip | |
| | Son de qualité HDSP | Oui |
| | Connexion possible derrière n'importe quelle box ADSL | Oui |
| | Fonctionnement ordinateur éteind | Oui |
| | Nombre de comptes paramétrables | 6 |
| Autonomie | |
| | Autonomie en communication (en heures) | 25 |
| | Autonomie en veille (en heures) | 210 |
| Ergonomie | |
| | Combiné : Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) | 14,8 x 4,9 x 2,9 |
| | Base : Hauteur x Largeur x Profondeur (en cm) | 4,6 x 15,7 x 10,7 |
| | Poids du combiné avec la batterie (en grammes) | 105 |