Téléphone SIEMENS Gigaset C470
| Notice | OUI |
| Nombre de combinés | 1 |
| Nombre de base | 1 |
| Nombre de piles | 2 |
| Format de piles | aaa |
| Type de piles | rechargeable nimh |
| Type de téléphone | sans fil numérique (dect) |
| Mains libres | combiné |
| Compatible gap | OUI |
| Nombre de combinés supplémentaires en option | 6 |
| Présentation du nom et du numéro de l'appelant | OUI |
| Identification de l'appelant par sonnerie spécifique (vip) | OUI |
| Nombre total de sonneries | 0.0 |
| Dont nombre de sonneries polyphoniques | 5.0 |
| Affichage date et heure | OUI |
| Portée en intérieur | 50.0 |
| Portée en environnement dégagé | 300.0 |
| Pose murale | OUI |
| Fonction baby sit | OUI |
| Lecteur de carte SIM | NON |
| Numéros en accès direct | OUI |
| Stickers personnalisables | NON |
| Ecran | OUI |
| Type d'affichage | couleur |
| Nombre de pixels | 128.0 |
| Nombre de couleurs | 4096.0 |
| Nombre de lignes | 6.0 |
| Affichage en icônes | OUI |
| Affichage de l'état de charge | OUI |
| Affichage gros caractères | NON |
| Fonction réveil | OUI |
| Ecran de veille | OUI |
| Répertoire combiné | noms et numéros |
| Nombre d'entrées | 150.0 |
| Accès direct au répertoire | OUI |
| Journal des appels | avec horodatage |
| Rappel des derniers numéros composés | 20.0 |
| Numérotation avant prise de ligne | OUI |
| Envoi et réception de sms | OUI |
| Nombre de boîtes de réception | 4.0 |
| Nombre de caractères maxi par sms | 612.0 |
| Capacité de sauvegarde (en nombre) | 30.0 |
| Fonction surveillance de pièces (multi-combinés) | OUI |
| Réglage volume d'écoute (nombre de niveaux) | 3 |
| Verrouillage clavier | OUI |
| Eclairage clavier | OUI |
| Touche de navigation | OUI |
| Prise casque | OUI |
| Appareil photo numérique intégré | NON |
| Coupure micro | NON |
| Grosses touches | NON |
| Compatible appareils auditifs | NON |
| Touches sensitives | NON |
| Enregistrement de conversations téléphoniques | NON |
| Autonomie en communication (en heures) | 12.0 |
| Autonomie en veille (en heures) | 300.0 |
| Du combiné (l*l*h) en mm | 48*28*146 |
| De la base (l*l*h) en mm | 93*66*121 |
| Poids du combiné avec la batterie en grammes | 120.0 |
Il n'y a pas d'accessoires
RECHERCHES SIMILAIRES
C470
Siemens Telephone
Gigaset S1
Gigaset S100
Siemens C470
Telephone Siemens
Siemens Gigaset C470
Siemens Gigaset
Nokia 6260
Fer à Bricelet
Message posté le 21/05/2008 par c0x
Très bon produit, simple à utiliser, et très esthétique. Livraison rapide. Je suis contente de mon achat.
Message posté le 08/05/2008 par Le Bourrin
Très bon produit et très bon service
Message posté le 07/05/2008 par Zou
fonctionnalité complète ergonomique et efficace seul bémol la qualité sonore est médiocre
Message posté le 01/05/2008 par massisse2003
Très contente de ce téléphone. Un vendeur sur le net a laissé un avis concernant la marque. c'est celle pour laquelle il y a le moins de retour. pour le c470 un vrai bonheur. le son est excellent. plus besoin de baisser le son qd on téléphone. on va dans une autre pièce et le son est tout aussi bon, même la porte fermée. le son main libre est très bon. bonne prise en main. il affiche les numéro enregistrés dans le repertoire. on peut personnaliser la sonnerie des contacts. je voulais un téléphone pour ces raisons et je l'ai à présent.je le recommande.
Message posté le 18/02/2008 par Christine
Bonne prise en main. Facilité d'utilisation. Bonne qualité d'écoute même en mains libres.
Un petit bémol pour le répertoire, seulement 16 caractères pour enregistrer le nom + le prénom. C'est trop juste certaine fois. Sinon super téléphone
* Les délais de livraison indicatifs sont valables en France metropolitaine, hors Corse.
Ils sont indicatifs à compter du jour de règlement (hors samedis, dimanches et jours feriés)
* Les photos et fiches descriptives des produits ne sont pas contractuelles.