- Accueil
- Image - Son
- TV et vidéoprojecteur
- Grande télévision
- TV de 101 à 115 cm
- TV LED PHILIPS 43PUS7303
TV LED PHILIPS 43PUS7303
En stock
Livraison Offerte
en point de retrait dès 20€ d'achat
Satisfait ou remboursé
14 jours dès la réception de votre achat
Service client
basé en France
Paiement sécurisé
Bien plus qu'une simple télévision, la TV PHILIPS 43PUS7303 vous ouvre les yeux sur un monde fait de couleurs et d'effets lumineux grâce à Ambilight. Connectée avec Android TV, elle vous apportera tout ce qu'une TV haut de gamme peut vous proposer.
Des images riches et réalistes
La TV PHILIPS 43PUS7303 vous offre le meilleur de la télévision grâce à sa taille de 108 cm (43 pouces) et sa résolution Ultra HD. Les images sont nettes et sont améliorées par la technologie P5 Perfect Picture Engine.
Les contrastes sont l'âme de l'image. C'est ce qui vous permettra de distinguer les détails dans les scènes les plus sombres. Philips a donc équipé son téléviseur de la fonction Micro Dimming Pro avec 6400 zones différentes dont l'éclairage va pouvoir être géré indépendamment. Ajoutez-y la certification HDR Plus, et vous avez l'assurance de contrastes maîtrisés d'une qualité exceptionnelle.
Un design tourné vers l'avenir
Le cadre métallique argenté de la TV PHILIPS 43PUS7303 s'accordera parfaitement à votre salon. De plus, cette TV est équipée du système Ambilight à 3 côtés. Avec ses nombreuses ambiances différentes, les lumières autour de l'écran s'adaptent et dansent avec le son, l'image et la couleur de votre mur.
Adopter une Android TV, c'est avoir la garantie d'une télévision à jour avec un maximum de contenus. Films, musique, applications, vous avez accès au Google Play Store bien connu des utilisateurs de smartphones Android. Grâce au processeur 4 coeurs et à l'assistant vocal Google intégré, vous dirigez vos envies avec votre voix en toute fluidité.
| Les plus de ce modele | ||
|---|---|---|
| Avantages | Ambilight 3 côtés - P5 Perfect picture Engine : Des images d'une netteté absolue, quelle que soit la source. Android TV. | |
| Ecran | ||
|---|---|---|
| Technologie | LED | |
| Taille de l'écran | 43 pouces | |
| Taille de l'écran (cm) | 108 | |
| Format | 16/9 | |
| Fréquence de balayage native | 50 Hz | |
| Résolution native | 3840 x 2160 pixels | |
| Ultra HD | Oui | |
| Upscaling Ultra HD | Oui | |
| Ecran incurvé | Non | |
| Technologie utilisée | 2D | |
| Type de processeur | Quad Core (x4) | |
| Traitement numérique de l'image | P5 Perfect Picture Engine | |
| Technologie Micro Dimming | Oui | |
| Compatible HDR | Oui, HDR 10 | |
| Upscaling HDR | Oui | |
| Traitement et reception | ||
|---|---|---|
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Tuner câble | Oui | |
| Télétexte | Oui | |
| Nombre de pages télétexte | 1000 | |
| Guide des programmes | Oui | |
| YouTube | Oui | |
| Tuner satellite HD | Oui | |
| Tv connectee smart tv | ||
|---|---|---|
| TV connectée | Oui | |
| Applications en ligne | Google Play flims, Google Play musique, Google Search, Youtube | |
| Système d'exploitation | Android | |
| Contrôle vocal | Contrôle vocal | |
| Connectivite | ||
|---|---|---|
| WiFi | Oui | |
| CI+ | Oui | |
| Son | ||
|---|---|---|
| Son | 20 Watts | |
| Traitement du son | Clear Sound | |
| Confort et utilisation | ||
|---|---|---|
| Couleur | Noir | |
| Fonctions Ambilight | Ambilight + Hue intégrés, S'adapte à la couleur du mur, Mode jeu, Mode lounge | |
| HDMI CEC | Oui | |
| Mode jeu | Oui | |
| Timeshift (pause sur le direct) | Oui | |
| Enregistrement sur clé USB (USB PVR) | Oui | |
| Connectique | ||
|---|---|---|
| HDMI 2.0 | 4 | |
| YUV (ou YPbPr) | 1 | |
| Sortie optique | 1 | |
| Prise casque | 1 | |
| Port USB | 2 | |
| Slot PCMCIA | 1 | |
| Entrée antenne | 1 | |
| Entrée satellite | 1 | |
| Port Ethernet | 1 | |
| Integration | ||
|---|---|---|
| Pied | Fixe et amovible | |
| Norme VESA | 200 x 200 mm | |
| Consommations | ||
|---|---|---|
| Consommation (en fonctionnement) | 71 W | |
| Consommation (en veille) | 0.3 W | |
| Coût annuel moyen | 16 euros (pour une mise en marche de 4h par jour, le reste en veille avec un kWh à 0,1503 euros) | |
| Classe ECO | A | |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| LxHxP (avec pied) | 97.1 x 62.7 x 22 cm | |
| LxHxP (sans pied) | 97.1 x 57.3 x 6.7 cm | |
| Poids avec pied | 9.300 | |
| Poids sans pied | 8.700 | |
| Dimensions du carton l x h x p | 107 x 71.4 x 14 cm | |
| Contenu du carton | ||
|---|---|---|
| Livré avec | Guide d'installation rapide, Télécommande, Piles, Adaptateur secteur, Support de table, Câble mini-jack | |
| Les points clés | ||
|---|---|---|
| Coloris | Noir | |
| Fréquence native | 50 Hz | |
| Pièces détachées | ||
|---|---|---|
| Disponibilité | Pendant 5 ans | |
5
4
3
2
1
- Paul Marie B. il y a 19 jours
En cours de test
- Bruno G. il y a 30 jours
Sublime !
- Laurent G. il y a 30 jours
Super
* Le retrait de vos achats vous est offert dès 20€ d'achat dans les points de retrait de Wasquehal - 59 sous 2 à 3 jours, Oignies – Solvarea - 62 sous 2 à 3 jours, Mérignac – Centre de services Solvarea - 33 sous 3 à 5 jours, Croissy Beaubourg - Solvarea - 77 sous 3 à 5 jours, Saint Herblain – Centre de services Solvarea - 44 sous 3 à 5 jours, Merlimont - Le comptoir Boulanger - 62 sous 2 à 3 jours, Lille - Boulanger Roncq - 59 sous 3 à 5 jours, Lille - Boulanger Fâches - 59 sous 3 à 5 jours, Lille - Boulanger Leers - 59 sous 3 à 5 jours, Boulanger Centre Commercial Englos sous 3 à 5 jours, Boulanger Villeneuve d Ascq / V2 sous 3 à 5 jours, sous 1 à 3 jours
** Livraison en France Métropolitaine et Monaco soumise aux restrictions suivantes - Devant chez vous sans rendez-vous : surcoût Corse = 18.40 TTC, Dans la pièce de votre choix sur rendez-vous : surcoût Corse = 36.80 TTC Livré et mis en service dans la pièce de votre choix : sur devis. Livraisons sur les îles : exclusivement sur devis avec transitaire ou dépose ponton pour les livraisons des commandes lourdes (plus de 30 kg).